কোন ধরনের অপরাধ কোথায় বেশি রিপোর্ট হচ্ছে, আর কোন রিপোর্টগুলো মানুষ সবচেয়ে বেশি পড়ছে।
| ঘটনার ধরন | রিপোর্ট | দেখা হয়েছে | ||
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাদক ব্যবসা | ১ | ৩ |
|
| ২ | চাঁদাবাজি | ১ | ৪ |
|
| ৩ | হুমকি ও হয়রানি | ১ | ৫ |
|
| ৪ | জমি বা ঘর দখল | ১ | ৪ |
|
| ৫ | কিশোর গ্যাং | ১ | ৫ |
|
| এলাকা | রিপোর্ট | |
|---|---|---|
| ১ | খালিশপুর, খুলনা | ১ |
| ২ | জিন্দাবাজার, সিলেট | ১ |
| ৩ | মিরপুর ১০, ঢাকা | ১ |
| ৪ | যাত্রাবাড়ী, ঢাকা | ১ |
| ৫ | হালিশহর, চট্টগ্রাম | ১ |
| রিপোর্ট | এলাকা | পাঠ |
|---|---|---|
| রাস্তায় নারীদের উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে | জিন্দাবাজার, সিলেট | ৫ |
| সন্ধ্যার পর কিশোর গ্যাংয়ের মহড়া | হালিশহর, চট্টগ্রাম | ৫ |
| খালি জমি দখল করে দোকান তোলা হচ্ছে | খালিশপুর, খুলনা | ৪ |
| বাজারে দোকানপ্রতি চাঁদা দাবি | মিরপুর ১০, ঢাকা | ৪ |
| গলির ভেতর মাদক বিক্রি | যাত্রাবাড়ী, ঢাকা | ৩ |
স্কুল ছুটির সময় মোড়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করা হয়, অভিভাবকরা আতঙ্কে আছেন।
সন্ধ্যার পর গলির মুখে প্রকাশ্যে মাদক বেচাকেনা হয়, এলাকাবাসী ভয়ে কিছু বলে না।
সরকারি খাস জমিতে রাতারাতি টিনের ঘর তুলে দোকান বসানো হয়েছে, বাধা দিলে হুমকি দেয়।
গলির মোড়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, পথচারীদের উত্ত্যক্ত করে ও ভয় দেখায়।
প্রতি সপ্তাহে দোকানপ্রতি টাকা তোলা হয়, না দিলে দোকান বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়।